Klass 4 2018/2019 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Poäng | |||||||||||||
1 | Marianne Karlsson | Jämjö Hsk | 63 | x | 7 | 10 | 8 | x | 9 | 8 | x | 8 | x | x | 4 | 9 |
2 | Hathaichonlanee Phaengphui | Växjö Hsk | 61 | x | x | x | 6 | x | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | x |
3 | Nils-Åke Hansson | Korpen Nybro | 43 | x | 8 | 8 | 5 | x | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 |
4 | Åke Bergqvist | Tingsryds HSC | 41,5 | x | 4 | 4 | 12 | x | x | 1 | 8 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3,5 |
5 | Yamonlada Damnoegam | Växjö Hsk | 39 | x | 0 | 3 | 4 | x | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 10 | 4 | x |
6 | Louise Tollstam | Dynapac | 34 | x | 9 | 4 | 10 | x | 4 | x | x | 7 | x | x | x | x |
7 | Ann-Marie Larsson | Tingsryds HSC | 33 | x | 2 | 6 | 6 | x | x | 2 | 1 | 3 | x | 6 | 2 | 5 |
8 | Sandra Widlund | Växjö Hsk | 31 | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 3 | 5 | 12 | 7 | x |
9 | Anders Karlsson | Värends HSK | 29 | x | 0 | x | x | 4 | 3 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | x |
10 | Per-Olof Johansson | Dynapac | 21 | x | x | 6 | x | x | 7 | 3 | x | 5 | x | x | x | x |
11 | Mikael Grönskog | Sibbamåla IF | 20 | x | 3 | x | x | x | 4 | x | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | x |
12 | Bertil Westergren | Växjö Hsk | 16 | x | x | x | x | x | x | 5 | 3 | x | x | x | x | 8 |
13 | Lars-Åke Karlsson | Jämjö Hsk | 16 | x | 1 | 3 | 2 | x | 3 | 0 | x | 1 | x | 3 | 2 | 1 |
14 | Stephan Gervide | Korpen Nybro | 15 | x | 3 | 2 | x | x | x | x | 5 | x | x | x | x | 5 |
15 | Martin Antic | Värends HSK | 14,5 | x | x | 2 | 2 | x | 1,5 | 2 | x | 4 | 1 | x | 0 | 2 |
16 | Hannah Karlberg | Jämjö Hsk | 14 | x | 0 | 12 | x | x | 2 | x | x | 0 | x | x | x | x |
17 | Karin Gullbrand | Värends HSK | 14 | x | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | x | 0 | x | x | x | 0 |
18 | Elin Olsson | Dynapac | 13 | x | 1 | x | 4 | x | 3 | x | x | 3 | x | 2 | x | x |
19 | Daniel Mårtensson | Jämjö Hsk | 11,5 | x | 4,5 | x | x | x | 5 | x | x | x | x | 0 | 0 | 2 |
20 | Gunnar Lundbeck | Tingsryds HSC | 11 | x | x | x | x | x | x | 4 | 2 | 1 | 4 | x | x | x |
21 | Christer Lööv | Värends HSK | 10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | 5 | x |
21 | Björn Landberg | Vaxholm Hsk | 10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | 5 | x |
23 | Roland Sjöstrand | HSK Tingzås | 9,5 | x | 1 | 0 | 0 | 4 | 1,5 | 0 | 0 | 1 | 2 | x | 0 | x |
24 | Magnus Sundqvist | HSK Tingzås | 9 | x | x | x | x | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x |
25 | Stefan Olofsson | Korpen Nybro | 9 | x | x | x | x | x | x | x | 9 | x | x | x | x | x |
26 | Alexander Lundqvist | Alvesta HSK | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | x | x | x |
27 | Armin Sisic | Värends HSK | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | x |
28 | Maria Andersson | Team Småland Hsk | 9 | x | x | 0 | 5 | x | 1 | x | x | x | x | x | 0 | 3 |
29 | Roland Andreasson | Lanternan | 9 | x | 5 | x | x | x | x | x | 2 | 2 | x | x | x | x |
30 | Julius Gneupel | Sibbamåla IF | 8,5 | x | x | 5 | 2,5 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x |
31 | Tommy Svensson | Värends HSK | 8 | x | x | x | x | 8 | x | 0 | 0 | x | 0 | x | 0 | x |
32 | Björn Gabrielsson | Vaxholm Hsk | 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 | 2 | x |
33 | Inge Skoglöv | Jämjö Hsk | 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | 4 | 1 |
34 | Per-Åke Söderberg | Cementa IF | 7 | x | x | x | x | 7 | x | x | x | x | x | x | x | x |
35 | Ulf Jörgensen | Växjö Hsk | 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 | x | x | x |
36 | Joseph Attenberger | Tingsryds HSC | 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 |
37 | Linnea Gneupel | Sibbamåla IF | 6 | x | 2 | x | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x |
38 | Mikael Karlsson | HSK Tingzås | 6 | x | x | x | x | x | 2 | x | 4 | x | x | x | x | x |
39 | Dag Strauke | Boge Sels | 5 | x | x | x | x | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Christer Collin | Livsnjutarna | 5 | x | x | x | x | x | 5 | x | x | 0 | x | x | x | x |
41 | Jerry Viksten | Korpen Åseda | 5 | x | x | x | x | x | x | 5 | x | x | x | x | x | x |
42 | Morgan Atle | Dynapac | 5 | x | 2 | 0 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
43 | Kristian Jältsäter | Vaxholm Hsk | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | 3 | x |
44 | Alf Johansson | Värends HSK | 5 | x | 2 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | Iréne Petersson | Lanternan | 5 | x | 0 | x | x | x | 1 | 0 | 2 | 1 | x | 0 | 1 | x |
46 | Ulrika Strandahl | Växjö Hsk | 4,5 | x | 4,5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
47 | Anders Alriksson | Dynapac | 4 | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
48 | Kenneth Andersson | Dynapac | 4 | x | x | x | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x |
49 | Lena Johansson | Tingsryds HSC | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | x | x |
50 | Annika Milsten | Tingsryds HSC | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 4 |
51 | Eva Åkesson | Lanternan | 4 | x | 3 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x |
52 | Janne Johansson | Tingsryds HSC | 4 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 3 | x | x | x | x |
53 | Günter Irascho | Växjö Hsk | 4 | x | x | 2 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
54 | Åke Bjaerregard | Tingsryds HSC | 3,5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | 3,5 |
55 | Göte Andersson | Boge Sels | 3 | x | x | x | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x |
55 | Bill Bergman | Boge Sels | 3 | x | x | x | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x |
57 | Kjell Rydh | Korpen Nybro | 3 | x | x | x | x | x | x | x | 3 | x | x | x | x | x |
58 | Rolf Johannesson | Värends HSK | 3 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | 3 | 0 | x | x |
59 | Oscar Stener | Alvesta HSK | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | x | x | x |
60 | Andreas Gundersen | Vaxholm Hsk | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | x |
61 | Jonas Klarström | Team Småland Hsk | 3 | x | x | 2 | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | 1 | 0 |
62 | Kjell Åkesson | Lanternan | 3 | x | 1 | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x |
63 | Lisbeth Blidh | Lanternan | 3 | x | 0 | x | x | x | 1 | x | x | 2 | x | x | x | x |
64 | Mimmi Hansson | Korpen Nybro | 2,5 | x | x | x | 2,5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
65 | Ivar Lindstedt | Cementa IF | 2 | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x |
66 | Towe Danielsson | Korpen Nybro | 2 | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x |
67 | Elias Thomsson | Sibbamåla IF | 2 | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x |
68 | Roger Frost | Sibbamåla IF | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x |
69 | Kerstin Petersen | Växjö Hsk | 2 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 1 | x | x | 1 |
70 | Solveig Brincner | Värends HSK | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | 0 | x | x | x | x | x |
71 | Göran Olsson | Cementa IF | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
72 | Hans Johansson | Korpen Nybro | 1 | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x |
73 | Susanne Simonsson | Lanternan | 1 | x | 0 | x | x | x | x | x | 1 | 0 | x | x | x | x |
74 | Arne Blihd | Lanternan | 1 | x | 0 | x | x | x | 1 | x | 0 | 0 | x | x | x | x |
75 | Anna Olausson | Sibbamåla IF | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x |
75 | Patrik Olausson | Sibbamåla IF | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x |
77 | Joakim Strand | Korpen Åseda | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 0 | x | x |
78 | Ingegärd Holmqvist | Lanternan | 1 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x |
79 | Bo Trulsson | Korpen Åseda | 0,5 | x | x | x | x | x | x | 0,5 | x | x | x | x | x | x |
79 | Krister Nygren | Korpen Åseda | 0,5 | x | x | x | x | x | x | 0,5 | x | x | x | x | x | x |
81 | Lars Johanesson | Jämjö Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | 0 | 0 | x |
81 | Ola Frost | Sibbamåla IF | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x |
81 | Niclas Gunnarsson | Sibbamåla IF | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x |
81 | Therese Frost | Sibbamåla IF | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x |
81 | Arne Nygren | Korpen Åseda | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x |
81 | Susanne Bergman | Boge Sels | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
81 | Göran Brincner | Värends HSK | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
81 | Amanda Olausson | Sibbamåla IF | 0 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
81 | Ella Olausson | Sibbamåla IF | 0 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
81 | Jonathan Holmqvist | Lessebo Hsk | 0 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
81 | Bo Lindekrans | Livsnjutarna | 0 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x |
81 | Britt-Marie Jarl | Livsnjutarna | 0 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x |
81 | Ros-Marie Johansson | Livsnjutarna | 0 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x |
81 | Carina Andersson | Dynapac | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
81 | Linus Israelsson-Ed | Sibbamåla IF | 0 | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
81 | Daniel lito Wadman | Vaxholm Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x |
81 | Christoffer Cederholm | Tingsryds HSC | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 |
81 | Lana Galea | Tingsryds HSC | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |